Placa branca plástica do PCR do poço do teste 384 do PCR da microplaca do laboratório
Característica: Aplicação: Genômica, biologia molecular, medicina e pesquisa genômica, etc. Especificações da embalagem:;
Informação básica.
Modelo NÃO. | PC04FS-3-N |
Uso | Usado para consumíveis de laboratório e testes médicos |
Descartável | Descartável |
Pacote de Transporte | Caixa padrão de exportação |
Especificação | 40ul |
Marca comercial | GEB |
Origem | Xangai |
Código HS | 3926909090 |
Capacidade de produção | 30.000 racks/dia |
Descrição do produto
Recurso:
Série DRM Dual Resin PCR exclusiva da GEB
Os produtos DUAL RESIN PCR proporcionam maior facilidade de fechamento e maior integridade de vedação;
A evaporação "ZERO" e o "efeito de borda" reduzido evitam contaminações por aerossol e subsequentes resultados de PCR falsos positivos
Série GEB R&R PCR de baixa retenção
Os tubos/placas de PCR de baixa retenção GEB R&R fornecem uma super uniformidade e uma superfície sem retenção consistente para criar um efeito de RETENÇÃO SEM RETENÇÃO durante o manuseio de amostras e reagentes.
Aplicativo:
Genômica, biologia molecular, medicina e pesquisa genômica, etc.
Especificações de embalagem:
Gato GEB# | Volume | Tipo de Produto | Cor | Especificação de embalagem | Tamanho da caixa C*L*A(MM) | Peso kg |
PC04FS-3-X-RID | 40ul | Saia cheia | preto | 10*5/caso | 465*155*135 | 1,74 |
PC04FS-3-W-RID | 40ul | Saia cheia | Branco | 10*5/caso | 465*155*135 | 1,74 |
PC04FS-3-N (ciclador de luz Roche) | 40ul | Saia cheia | Natureza | 10*5/caso | 465*155*135 | 1,44 |
PC04FS-3-X-RC (ciclador de luz Roche) | 40ul | Saia cheia | preto | 10*5/caso | 465*155*135 | 1,44 |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora